| No | Nama Hotel | Telepon | Alamat | Class | Room Rate/Night | |
| 1 | ORANGE HOMES | +6281221010336 | Jalan Babakan Jeruk 1 No 76 Pasteur | Standar tidur 2 dewasa 1 anak | Rp 240.000 | |
| Standar Tidur 3 Dewasa 1 Anak | Rp 330.000 | |||||
| 2 | CASSADUA GUEST HOUSE | 022 - 2005822 | Jalan Cassa No 2 Cibeurem | Standar Twin 2 | Rp 284.519 | |
| Deluxe Tidur 2 Dewasa 1 Anak | Rp 397.126 | |||||
| 3 | SUKAJADI HOTEL | 022-2031088 | Jalan Sukajadi No. 176 | Twin Tidur 2 | Rp 529.502 | |
| Superior Double Twin Tidur 2 | Rp 750.127 | |||||
| 4 | ASTON PRIMERA PASTEUR HOTEL |
|
Jalan Dr Djunjunan 96 Pasteur | Deluxe Double | Rp 670.702 | |
| 5 | LE ARIES GARDEN BOUTIQUE HOTEL |
022 2007408
|
Jalan Cibogo No 11 | Superior Double Tidur 2 | Rp 1.059.004 | |
| Eksekutif Tidur 2 Dewasa 1 Anak | Rp 1.147.254 | |||||
| 6 | GUCI HOTEL | 022 – 6015053 | Jalan Pasir Kaliki 53 – 55 Bandung | Standar Single | Rp 265.000 | |
| Standar Double | Rp 357.000 | |||||
| Deluxe | Rp 421.000 | |||||
| Superior | Rp 480.000 | |||||
| Suite | Rp 617.000 | |||||
| 7 | HOTEL CEMERLANG | 022 – 6071383 | Jalan H.O.S Cokroaminoto No. 45 | Superior | Rp 398.000 | |
| Thematic | Rp 498.000 | |||||
| Executive | Rp 548.000 | |||||
| Suite | Rp 888.000 | |||||
| 8 | HOTEL CHRYSANTA | 022 – 4237733 | Jalan Pasteur No. 35 | Standart | Rp 385.000 | |
| Executive | Rp 440.000 | |||||
| 9 | CHERRY HOMES | 022 2021628/29 | Jalan Babakan Jeruk IV no 37 – 39 Bandung | Kisaran harga | Rp 195000 – 508000 | |
| 10 | HOTEL DEBBY INDAH | 022 – 7303622 | Jalan Malabar No. 2 | Kisaran harga | Rp 250000 – 300000 | |
| 11 | HOTEL ENDAH PARAHYANGAN | 022 6034934 | Jalan Raya Cibeureum No. 14 | Standart Single | Rp 299.900 | |
| Standart Double | Rp 379.900 | |||||
| Superior | Rp 409.000 | |||||
| Deluxe | Rp 429.000 | |||||
| Executive | Rp 539.000 | |||||
| Suite | Rp 899.000 | |||||
| 12 | HOTEL GEMILANG | 022 – 2015003 | Jalan Surya Sumantri No. 10 | Standart | Rp 215.000 | |
| Deluxe | Rp 275.000 | |||||
| 13 | JELITA PARAHYANGAN | 022 – 6031133 | Jalan Pasar Kaliki No. 61 | Single room | Rp 198.000 | |
| Standar room | Rp 315.000 | |||||
| Standar Plus Room | Rp 423.000 | |||||
| Superior room | Rp 531.000 | |||||
| 14 | HOTEL NYLAND II | 022 – 6040705 | Jalan Dr Junjunan No. 125 | Kisaran harga | Rp 250000-700000 | |
| 15 | TOPAS GALERI | 022 – 6020550 | Jalan Dr Djunjunan No 135 | Kisaran harga | Rp 600000-1500000 | |
| 16 | VERONA PALACE | 022-2020825 | Jl. Surya Sumantri No.36 Bandung | superior | Rp 500.000 | |
| Deluxe | Rp 650.000 |
*Pemesanan hotel dapat menghubungi panitia (Faisal H., S.Si., M.Si., Apt.)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar